Повышение цен до 77% на решения и услуги с 25 ноября 2024 года

18 ноября 2024 2 мин

В связи с изменением финансовых условий для разработчиков решений 1С-Битрикс, увеличением инфляции и налогов (НДФЛ и налога на прибыль), мы вынуждены значительно поднять стоимость наших продуктов и услуг для сохранения экономической эффективности. Уже 25 ноября 2024 года цены на решения повысятся до 77%. Стоимость продления тоже вырастет. Запускайте сайт и продвигайте проект уже сейчас, пока это максимально выгодно!

Как изменится стоимость лицензий?

Решение Цена до 25.11.2024 Цена с 25.11.2024 Разница
Аспро: Премьер 114 900 ₽ 199 900 ₽ 85 000 ₽
Аспро: Максимум 84 900 ₽ 149 900 ₽ 65 000 ₽
Аспро: Лайтшоп 79 900 ₽ 129 900 ₽ 50 000 ₽
Аспро: Шины и диски 2.0 84 900 ₽ 129 900 ₽ 45 000 ₽
Аспро: Next 59 900 ₽ 89 900 ₽ 30 000 ₽
Аспро: Оптимус 47 900 ₽ 79 900 ₽ 32 000 ₽
Аспро: Маркет 45 900 ₽ 69 900 ₽ 24 000 ₽
Аспро: Приорити 2.0 68 900 ₽ 109 900 ₽ 41 000 ₽
Аспро: Корпоративный сайт 3.0 57 900 ₽ 89 900 ₽ 32 000 ₽
Отраслевые решения* 57 900 ₽ 89 900 ₽ 32 000 ₽
Аспро: Корпоративный сайт 2.0 44 900 ₽ 69 900 ₽ 25 000 ₽
Аспро: Корпоративный сайт
современной компании
27 900 ₽ 39 900 ₽ 12 000 ₽
Аспро: Корпоративный сайт 27 900 ₽ 39 900 ₽ 12 000 ₽

Отраслевые решения: Аспро: Автосервис, Аспро: Ландшафт 2.0, Аспро: Стройка 2.0, Аспро: Курорт 2.0, Аспро: Инжиниринг, Аспро: Детский сад и образовательный центр, Аспро: Digital 2.0, Аспро: Металл, Аспро: Медицинский центр 3.0.

Как изменится стоимость продлений?

Решение Цена до 25.11.2024 Цена с 25.11.2024 Разница
Продление Аспро: Премьер 57 450 ₽ 99 950 ₽ 42 500 ₽
Продление Аспро: Максимум 42 450 ₽ 74 950 ₽ 32 500 ₽
Продление Аспро: Лайтшоп 39 950 ₽ 64 950 ₽ 25 000 ₽
Продление Аспро: Шины и диски 2.0 42 450 ₽ 64 950 ₽ 22 500 ₽
Продление Аспро: Next 29 950 ₽ 44 950 ₽ 15 000 ₽
Продление Аспро: Оптимус 23 950 ₽ 39 950 ₽ 16 000 ₽
Продление Аспро: Маркет 22 950 ₽ 34 950 ₽ 12 000 ₽
Продление Аспро: Приорити 2.0 34 450 ₽ 54 950 ₽ 20 500 ₽
Продление Аспро: Корпоративный сайт 3.0 28 950 ₽ 44 950 ₽ 16 000 ₽
Продление отраслевого решения 28 950 ₽ 44 950 ₽ 16 000 ₽
Продление Аспро: Корпоративный сайт 2.0 22 450 ₽ 34 950 ₽ 12 500 ₽
Продление Аспро: Корпоративный сайт
современной компании
13 950 ₽ 19 950 ₽ 6 000 ₽
Продление Аспро: Корпоративный сайт 13 950 ₽ 19 950 ₽ 6 000 ₽

Как изменится стоимость услуг?

Услуга Цена до 25.11.2024 Цена с 25.11.2024 Разница
Миграция интернет-магазина от 60 000 ₽ от 75 000 ₽ 15 000 ₽
Миграция корпоративного сайта от 40 000 ₽ от 50 000 ₽ 10 000 ₽
Интеграция сайта с 1С от 60 000 ₽ от 75 000 ₽ 15 000 ₽
Разработка дизайна от 60 000 ₽ от 75 000 ₽ 15 000 ₽
Наполнение сайта контентом от 5 000 ₽ от 10 000 ₽ 5 000 ₽
Продвижение контекстной рекламы от 25 000 ₽/мес от 35 000 ₽/мес 10 000 ₽
SEO-оптимизация от 40 000 ₽ от 50 000 ₽ 10 000 ₽
SEO-продвижение сайта от 60 000 ₽/мес от 75 000 ₽/мес 15 000 ₽
SEO-продвижение интернет-магазина от 60 000 ₽/мес от 85 000 ₽/мес 25 000 ₽

Если у вас остались вопросы, напишите нам на почту info@aspro.ru, в чат на сайте или позвоните по номеру 8 (800) 500-47-11. Менеджер проконсультирует по возможностям решений и поможет оформить заказ.

Товары
Получить консультацию
Расскажем о возможностях решений и действующих скидках, ответим на вопросы, поможем с запуском сайта.